Prehodimo Slovenijo
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite pri največjem gimnastičnem izzivu “Prehodimo Slovenijo po rokah”. K izzivu vabimo vse, predvsem pa vrtce in prvo triado osnovnih šol.
Kako sodelovati? Poglejte si predstavitveni video, v katerem Tjaša Kysselef pojasni kako lahko sodeluješ:
- hodi po rokah samostojno,
- naj ti pri hoji po rokah pomaga prijatelj (samokolnica).
Ne pozabi z nami deliti svojih metrov in se ob tem zabavati! Svoje fotografije nam pošlji na info@slogym.si, najboljše bomo delili na socialnih omrežjih zveze.
Šole/vrtci, ki so posredovali rezultate
| Vrtec Mavrica Trebnje | on | 87 | |
| OŠ JARENINA | on | 550 metrov | |
| OŠ Škofljica – PŠ Lavrica | on | 20.200 m | |
| OŠ Dravlje | on | 24815 | |
| Športno društvo Studenci | on | 5375 | |
| Osnovna šola Sveta Ana | on | 2244 | |
| Športni klub Salto Koper | on | 4980 metrov | |
| ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER MARIBOR | on | 6.125 metrov | |
| VRTEC MAVRICA TREBNJE; oddelek SRČKI | on | 209 m | |
| VRTEC MIKLAVŽ PRI ORMOŽU | on | prehodili smo 154 metrov | |
| POŠ SELE-VRHE | on | 750 | |
| OŠ PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU | on | 1450 | |
| POŠ RAZBOR | on | 775 | |
| SK POHORJE | on | 575 | |
| ASK BRANIK MARIBOR | on | 550 | |
| ŠD Stoja | on | 725 | |
| OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK | on | 1398 | |
| SŠ ILKE ŠTUHEC | on | 575 | |
| ŠK SALTO | on | 925 | |
| ŠK FLIP | on | 219 | |
| Vrtec Koper, enota Ribica, oddelek Žogica | on | 185 | |
| Olimpijski festival | on | 12340 metrov | |
| OŠ DORNBERK | on | 5103 | |
| OŠ Ig – PŠ Golo | on | 543m | |
| Osnovna šola Mežica, enota vrtec | on | 240 | |
| VVZ SLOVENJ GRADEC, ODDELEK SELE | on | 250 METROV | |
| on | 100 | ||
| VIZ Vrtec Ormož, Dobravska ul. 13a, 2270 Ormož | on | 25x 16=400 | 

